Unterkunftsmöglichkeiten
Eine Unterkunft abgepasst an Ihre Bedürfnisse
Unterkunft in einer Gastfamilie
A | B | C | D | + | |
1 | Kursname | Verpflegung und Optionen | Nebensaison Preise pro Nacht | Hauptsaison Preise pro Nacht | |
2 | Gastfamilie Einzelzimmer | H/B | €30 | €40 | |
3 | Gastfamilie teilen Zimmer | F/B | €35 | €45 | |
4 | Zuschläge | H/B | €20 | €25 | |
5 | Alle Unterkunft ist abhängig von der Verfügbarkeit - Einzelzimmer Verfügbarkeit ist in der Hochsaison begrenzt | F/B | €25 | €30 | |
6 | Gastfamilien mit ausreichend großen Schlafzimmern können 3 Studenten in einem Zimmer unterbringen | Privates Badezimmer | €8 | €10 | |
7 | H/B: Halbpension - Frühstück und Abendessen, FB: Vollpension - Frühstück, Mittagessen und Abendessen | Diätanforderung | €10 | €10 | |
8 | ECO TAX € 3,50 pro Woche oder € 5 pro 2 Wochen + | ||||
+ |
Unterkunft in einer Unilang Selbstversorger-Wohnung
A | B | C | + | |
1 | Preis pro Person pro Woche | Nebensaison € pro Woche | High Season € per week | |
2 | Zimmer teilen | |||
3 | - up to 3 | 100 | 150 | |
4 | - up to 2 | 150 | 200 | |
5 | Einzelzimmer eigenes Badezimmer | 200 | 250 | |
6 | Rückzahlbar Kaution von 100 € wird bei der Ankunft gesammelt | |||
+ |
[new_royalslider id=”10″]